Document
El Informe Operacional UApA (INOP 19) con corte al 29 de noviembre de 2024, ya está disponible.
El Informe Operacional UApA (INOP 19) con corte al 29 de noviembre de 2024, ya está disponible.
| Título | Documento asociado | Fecha de expedición | ||
|---|---|---|---|---|
| Informes a organismos de inspección, vigilancia y control | ||||
| Informe de Rendición de Cuenta Fiscal | ||||
| Cuenta anual consolidada 2021 CGR | ||||
| Cuenta anual consolidada 2022 CGR | ||||
| Certificación Febrero. Obras Inconclusas | ||||
| Certificación Marzo de Transmisión. Obras Inconclusas | ||||
| Certificado Delitos contra la administración pública semestral 2022 | ||||
| Certificado de delitos contra la administración pública |